Gymnastique Artistique Féminine
Année 93
Vesoul  
 
Ordre Dossard Nom Club Catégorie Année Saut 1 Saut 2 Barres 1 Barres 2 Poutre Sole Total
1 61 Flora GILLARD PONTARLIER Acrobate 1 93 4,40 3,15 5,50 3,35 7,75 8,70 32,85
2 62 Laëtitia CAT PONTARLIER Acrobate 1 93 4,35 3,70 5,40 3,15 7,30 8,30 32,20
3 135 Virginie ANDRÉ MORTEAU Acrobate 1 93 4,05 3,30 5,25 3,15 8,00 8,30 32,05
4 64 Maïté BEAUQUIER PONTARLIER Acrobate 1 93 4,00 3,90 5,50 3,40 7,65 7,50 31,95
5 131 Laure NICOLAS LUXEUIL Acrobate 1 93 3,80 3,25 5,30 2,70 8,40 8,30 31,75
5 134 Jodie SAUGE MORTEAU Acrobate 1 93 4,40 3,15 5,45 3,05 7,60 8,10 31,75
7 116 Marine HENRY ECHENOZ LA MELINE Acrobate 1 93 3,70 3,35 5,00 2,90 8,50 8,10 31,55
8 133 Raphaele GIORGIANI MORTEAU Acrobate 1 93 3,40 3,90 5,35 2,70 7,75 8,00 31,10
9 175 Alice RISTORCELLI VESOUL Acrobate 1 93 4,10 3,60 5,10 3,35 8,40 6,50 31,05
10 115 Laura BOISTON ECHENOZ LA MELINE Acrobate 1 93 3,90 2,85 5,00 2,55 8,10 8,50 30,90
11 54 Anaïs DESCHASEAUX HERICOURT Acrobate 1 93 3,90 3,30 4,70 2,60 8,30 7,90 30,70
11 74 Lucie THOURET BAVANS Acrobate 1 93 3,95 3,10 4,85 3,30 7,70 7,80 30,70
13 13 Laura PRUD'HAM MONTBELIARD Acrobate 1 93 4,40 3,50 4,80 2,75 7,05 7,90 30,40
14 162 Eva LAMBOLEY BELFORT Acrobate 1 93 4,10 3,10 5,10 3,10 7,05 7,80 30,25
15 76 Natacha LACOMBE BAVANS Acrobate 1 93 3,90 3,05 4,65 2,80 7,60 8,00 30,00
15 161 Cindy BURGY BELFORT Acrobate 1 93 3,85 3,25 4,95 3,20 7,25 7,50 30,00
17 176 Laurène PIERRE VESOUL Acrobate 1 93 4,25 3,25 5,20 3,05 7,60 6,60 29,95
18 11 Anissa REBAHI MONTBELIARD Acrobate 1 93 4,15 3,05 5,35 2,80 7,00 7,50 29,85
19 124 Emilie PROST CHAMPAGNOLAISE Acrobate 1 93 3,50 3,10 5,05 2,40 7,75 7,90 29,70
20 14 Fatima YACHIR MONTBELIARD Acrobate 1 93 4,00 3,30 4,55 3,10 6,40 8,00 29,35
21 43 Sophie ROY MORTEAU Acrobate 1 93 3,95 3,20 4,15 3,20 6,50 8,30 29,30
22 71 Marie AUBERT GYROMAGNY Acrobate 1 93 3,90 3,50 4,40 2,40 7,45 7,60 29,25
23 114 Eloïse REFFAY ECHENOZ LA MELINE Acrobate 1 93 4,20 3,10 4,65 2,65 6,80 7,60 29,00
23 123 Gina SATANGELO CHAMPAGNOLAISE Acrobate 1 93 3,70 2,90 5,00 2,70 6,90 7,80 29,00
25 53 Lauranne ATTIAS HERICOURT Acrobate 1 93 3,75 2,00 5,45 2,50 7,20 8,00 28,90
26 52 Elodie GINESTRE HERICOURT Acrobate 1 93 3,60 3,60 4,75 2,05 6,90 7,80 28,70
27 125 Fanny BOURGEOIS CHAMPAGNOLAISE Acrobate 1 93 3,55 3,20 4,85 2,30 7,30 7,40 28,60
27 173 Camille LAPPRAND VESOUL Acrobate 1 93 3,60 3,20 5,10 2,70 7,80 6,20 28,60
29 163 Marine STEHLIN BELFORT Acrobate 1 93 3,80 3,00 4,60 2,60 6,70 7,80 28,50
30 72 Charléne MONNIN BEAUCOURT Acrobate 1 93 4,00 3,50 4,75 1,60 6,80 7,80 28,45
31 122 Mégane BOURGEOIS CHAMPAGNOLAISE Acrobate 1 93 3,80 2,80 4,90 2,55 7,05 7,30 28,40
32 75 Leslie RENOUX BAVANS Acrobate 1 93 3,70 2,90 4,70 3,25 7,30 6,50 28,35
33 44 Roseline TRAVOSTINO MORTEAU Acrobate 1 93 3,45 2,85 3,15 2,85 7,70 8,10 28,10
33 113 Marine PARISOT ECHENOZ LA MELINE Acrobate 1 93 3,65 2,55 4,70 2,00 7,00 8,20 28,10
35 102 Marie LUCAS I.C. BESANCON Acrobate 1 93 3,65 2,95 4,35 3,00 6,50 7,50 27,95
36 42 Mélodie OUDOT MORTEAU Acrobate 1 93 3,80 3,60 4,50 2,50 6,70 6,80 27,90
37 93 Eva BOILLON ORNANS Acrobate 1 93 3,85 3,05 4,00 2,65 7,00 7,10 27,65
38 21 Chloé BARBIERY I.C. BESANCON Acrobate 1 93 3,85 3,20 3,50 2,70 7,05 7,20 27,50
39 172 Camille MARION VESOUL Acrobate 1 93 3,95 2,50 4,85 3,20 7,05 5,80 27,35
40 164 Amélie COURTOT BELFORT Acrobate 1 93 3,80 3,20 4,30 1,65 7,25 7,00 27,20
41 174 Aline ROBARDEY VESOUL Acrobate 1 93 3,65 2,90 3,90 3,15 7,15 6,20 26,95
42 165 Lisa RECEVEUR BELFORT Acrobate 1 93 3,50 3,85 4,80 2,20 6,20 6,10 26,65
43 41 Marine GUIPET MORTEAU Acrobate 1 93 4,10 3,25 3,10 3,00 4,05 7,70 25,20
43 73 Manon BLUMBERGER BEAUCOURT Acrobate 1 93 3,80 3,45 3,10 2,00 5,05 7,80 25,20
45 35 Elise BOLMONT VESOUL Acrobate 1 93 3,40 2,80 1,95 2,55 6,80 6,10 23,60
46 91 Fanny LAFFERRIER ORNANS Acrobate 1 93 3,30 2,35 4,15 2,40 5,50 5,80 23,50
47 34 Fanny BOISSENIN VESOUL Acrobate 1 93 3,00 2,90 2,60 2,50 6,80 5,30 23,10
48 103 Julie VILLARD I.C. BESANCON Acrobate 1 93 3,40 3,05 3,50 1,70 5,65 5,60 22,90
Retour à la page précédente