Gymnastique Artistique Féminine
Année 94
Vesoul  
 
Ordre Dossard Nom Club Catégorie Année Saut 1 Saut 2 Barres 1 Barres 2 Poutre Sole Total
1 84 Isis BENOIT-LISON SPORT. ST CLAUDE Acrobate 1 94 4,00 3,90 5,60 3,20 8,50 7,90 33,10
2 112 Laëtitia MERCIER ECHENOZ LA MELINE Acrobate 1 94 3,90 3,35 5,15 3,10 8,10 8,60 32,20
3 83 Fanny BONDIVENA SPORT. ST CLAUDE Acrobate 1 94 4,10 3,30 4,95 2,50 8,05 8,40 31,30
4 81 Laura DAVINI SPORT. ST CLAUDE Acrobate 1 94 3,95 3,25 5,30 2,80 7,85 7,90 31,05
5 171 Coline BILLERY VESOUL Acrobate 1 94 4,55 2,90 4,95 2,70 7,80 7,80 30,70
6 63 Clara MAGNENET PONTARLIER Acrobate 1 94 4,05 3,50 5,25 2,90 6,65 8,00 30,35
7 12 Lea  CART LAMY MONTBELIARD Acrobate 1 94 4,00 3,80 4,95 2,70 6,30 7,70 29,45
8 105 Laura OBLIGER I.C. BESANCON Acrobate 1 94 3,85 3,20 4,75 2,40 7,60 7,40 29,20
9 104 Lisa KAS I.C. BESANCON Acrobate 1 94 3,70 3,40 5,05 2,00 7,10 7,80 29,05
10 23 Katia MERZOUK BELFORT Acrobate 1 94 3,95 3,00 4,70 2,55 7,90 6,80 28,90
11 111 Marie GENEVRE ECHENOZ LA MELINE Acrobate 1 94 3,55 2,85 4,85 2,90 7,00 7,60 28,75
12 82 Mélanie MODOLIX SPORT. ST CLAUDE Acrobate 1 94 3,80 2,80 4,50 3,45 6,40 7,60 28,55
13 33 Mégane RANUCCI VESOUL Acrobate 1 94 2,70 2,80 5,05 2,65 7,30 7,30 27,80
14 132 Fiona CREITZ MORTEAU Acrobate 1 94 3,30 3,10 3,50 2,70 6,85 8,10 27,55
15 32 Axelle NEISS VESOUL Acrobate 1 94 3,40 3,20 4,10 2,40 7,85 6,40 27,35
16 94 Audrey PEPIOT ORNANS Acrobate 1 94 3,80 3,20 4,90 2,50 6,95 5,30 26,65
17 22 Agate GILLET I.C. BESANCON Acrobate 1 94 3,60 3,30 3,90 2,70 6,75 6,00 26,25
18 92 Margaux CORDIER ORNANS Acrobate 1 94 3,40 4,05 4,85 2,80 6,05 5,00 26,15
19 51 Elsa PHILBERT HERICOURT Acrobate 1 94 3,40 3,10 4,10 1,60 6,10 7,60 25,90
Retour à la page précédente