CHAMPIONNAT RÉGIONAL FESTIGYM ÉQUIPE GAF
DOLE
FESTIGYM BENJAMINE GAF
Clas. Nom Prenom SAUT BARRES ASYM. POUTRE SOL Total
1 AGM GYM FEM. VESOUL (Equipe 1) VESOUL 26.250 27.100 26.200 26.800 106.350
2 DOLE GYM. (Equipe 2) DOLE 24.400 25.950 26.125 25.750 102.225
3 GYM PONTARLIER (Equipe 1) PONTARLIER 21.250 26.650 26.300 26.100 100.300
4 SPORTIVE ST CLAUDE (Equipe 1) SAINT CLAUDE 24.100 24.700 25.200 25.525 99.525
5 AVANT GARDE SOCHAUX (Equipe 1) SOCHAUX 22.150 25.200 25.100 25.925 98.375
6 ESPÉRANCE AUDINCOURT (Equipe 1) AUDINCOURT 22.350 26.600 24.050 25.300 98.300
7 LEGERE MEL. ECHENOZ LA MELINE (Equipe 1) ECHENOZ LA MELINE 21.200 25.050 26.100 24.600 96.950
8 CHAMPAGNOLAISE CHAMPAGNOLE (Equipe 1) CHAMPAGNOLE 21.000 24.300 24.650 24.100 94.050
9 AGM GYM FEM. VESOUL (Equipe 2) VESOUL 20.400 23.550 24.750 24.150 92.850
10 BOIS D'AMONT (Equipe 1) BOIS D'AMONT 22.400 24.100 22.200 23.600 92.300
11 DOLE GYM. (Equipe 1) DOLE 19.950 23.200 23.450 24.350 90.950
12 SPORTIVE ST CLAUDE (Equipe 2) SAINT CLAUDE 19.500 20.600 22.600 23.450 86.150
13 AGM GYM FEM. VESOUL (Equipe 3) VESOUL 14.700 17.600 21.900 21.550 75.750

 

Retour à la page précédente