CHAMPIONNAT ZONE ÉQUIPE DIR GAF
DOLE 1 juin 2002
DIR MINIME/CADETTE GAF
Clas. Nom Prenom SAUT BARRES ASYM. POUTRE SOL Total
1 AG REIMS 23.375 20.425 18.900 19.100 81.800
2 SG ILLKIRCH (Equipe 1) ILLKIRCH 22.600 20.050 19.400 19.500 81.550
3 MDPA WITTENHEIM (Equipe 1) WITTENHEIM 23.375 19.000 19.500 19.450 81.325
4 AGM GYM FEM. VESOUL 22.200 20.900 18.175 19.000 80.275
5 ALC NANCY (Equipe 1) NANCY 22.800 19.450 18.925 18.500 79.675
6 LEGERE MEL. ECHENOZ LA MELINE (Equipe 1) ECHENOZ LA MELINE 22.250 18.850 18.350 19.550 79.000
7 US ROCHER MERLEBACH (Equipe 1) MERLEBACH 22.750 19.550 17.550 18.200 78.050
8 EGD SAINT DIE (Equipe 1) ST DIE DES VOSGES 21.375 19.250 18.225 18.900 77.750
9 LA GIVETOISE (Equipe 1) GIVET 22.975 18.700 18.450 17.500 77.625
10 CONCORDIA SCHILTIGHEIM (Equipe 1) SCHILTIGHEIM 21.725 20.575 18.350 16.200 76.850
11 CA FUMAY (Equipe 1) FUMAY 21.700 19.125 17.300 18.550 76.675
12 I.C BESANCON (Equipe 1) BESANCON 21.675 18.650 17.550 17.550 75.425

 

Retour à la page précédente