CHAMPIONNAT ZONE ÉQUIPE DIR GAF
DOLE 1er Juin 2002
DIR LIBRE GAF
Clas. Nom Prenom SAUT BARRES ASYM. POUTRE SOL Total
1 SGS HAGUENAU (Equipe 1) HAGUENAU 22.550 25.550 24.600 27.200 99.900
2 HTG (Equipe 1) TROYES 21.850 25.050 25.550 27.100 99.550
3 SG BRUMATH (Equipe 1) BRUMATH 21.950 25.050 25.850 26.250 99.100
4 ALC NANCY (Equipe 1) NANCY 21.450 24.900 26.400 25.850 98.600
5 AMB BAVANS (Equipe 1) BAVANS 21.100 24.150 26.450 26.700 98.400
6 AS SARREGUEMINES (Equipe 1) SARREGUEMINES 21.950 24.100 25.600 26.450 98.100
7 SG ILLZACH (Equipe 1) ILLZACH 21.675 24.350 24.900 27.100 98.025
8 GAULOISE MONTBELIARD (Equipe 1) MONTBELIARD 21.825 24.150 25.425 25.150 96.550
9 AG REIMS (Equipe 1) REIMS CEDEX 22.075 23.700 24.700 26.000 96.475
10 AGM GYM Féminine VESOUL 21.000 23.950 25.325 26.100 96.375
11 GYM PONTARLIER (Equipe 1) PONTARLIER 21.775 22.950 24.250 26.300 95.275
12 LA STRASBOURGEOISE (Equipe 1) STRASBOURG 21.900 21.700 25.025 26.150 94.775
13 SPORT MUSSIPONTAIN (Equipe 1) PONT A MOUSSON 21.250 22.500 24.600 26.300 94.650
14 ASMB BELFORT (Equipe 1) BELFORT 20.700 23.425 24.025 25.650 93.800
15 SAINT MAX (Equipe 1) SAINT MAX 20.600 22.200 25.400 25.050 93.250
16 LUTTERBACH (Equipe 1) LUTTERBACH 20.500 21.700 24.675 25.850 92.725
17 EFFORT DE NOUZONVILLE (Equipe 1) NOUZONVILLE 20.600 22.925 23.300 23.950 90.775
18 USA AMNEVILLE (Equipe 1) AMNEVILLE LES THERMES 21.400 21.500 24.300 23.400 90.600
19 SEDAN GYMNIQUE (Equipe 1) SEDAN 21.325 21.650 23.750 23.550 90.275

 

Retour à la page précédente