CHAMPIONNAT ZONE FESTIGYM ÉQUIPES GAF
VESOUL
DIR FESTIGYM BENJ GAF
Clas. Nom Prenom SAUT BARRES ASYM. POUTRE SOL Total
1 S.R. OBERNAI (Equipe 1) OBERNAI 25.000 27.350 27.900 27.820 108.070
2 UNION HAGUENAU (Equipe 1) HAGUENAU 23.750 26.200 28.200 29.060 107.210
3 CONCORDIA SCHILTIGHEIM (Equipe 1) SCHILTIGHEIM 25.300 25.800 28.050 27.850 107.000
4 A.C.G.M. MULHOUSE (Equipe 1) MULHOUSE 23.200 25.600 27.750 27.950 104.500
5 US.ROCHER MERLEBACH (Equipe 1) MERLEBACH 24.700 24.050 27.150 27.900 103.800
6 RETHEL SPORTIF (Equipe 1) RETHEL 23.950 24.350 28.350 27.100 103.750
7 AGM GYM FEM. VESOUL 24.500 23.500 27.200 27.150 102.350
8 S.R. OBERNAI (Equipe 2) OBERNAI 21.700 24.750 27.350 27.000 100.800
9 LA STRASBOURGEOISE (Equipe 2) STRASBOURG 21.400 23.500 26.550 27.900 99.350
10 M.J.C.JARVILLE JEUNES (Equipe 1) JARVILLE 22.650 23.250 26.400 26.800 99.100
11 DOLE GYM. (Equipe 1) DOLE 22.150 23.100 26.350 27.250 98.850
12 GYM PONTARLIER (Equipe 1) PONTARLIER 22.000 22.900 26.400 27.300 98.600
13 UNION HOERDT (Equipe 1) HOERDT 21.850 21.750 26.600 27.280 97.480
14 U.S.AVENIR AMNEVILLE (Equipe 1) AMNEVILLE LES THERMES 24.250 20.850 26.500 25.800 97.400
15 M.D.P.A. WITTENHEIM (Equipe 1) WITTENHEIM 20.100 22.000 27.700 27.580 97.380
16 GYM. CLUB SCHOENECK (Equipe 1) ETZLING 20.200 23.700 25.800 26.920 96.620
17 S.G. RIEDISHEIM (Equipe 1) RIEDISHEIM 20.350 23.300 25.550 26.200 95.400
18 ALSATIA WATTWILLER (Equipe 1) WATTWILLER 22.550 22.500 25.000 25.120 95.170
19 S.G. ERSTEIN (Equipe 1) ERSTEIN 20.800 20.700 26.400 26.350 94.250
20 SPORTIVE ST CLAUDE (Equipe 1) SAINT CLAUDE 19.500 21.300 24.850 25.880 91.530
21 AG REIMS (Equipe 1) REIMS CEDEX 20.500 19.100 25.550 25.930 91.080
22 S.R. OBERNAI (Equipe 3) OBERNAI 20.650 19.400 25.100 25.650 90.800
23 ESPÉRANCE AUDINCOURT (Equipe 1) AUDINCOURT 17.850 21.300 25.300 26.000 90.450
24 LEGERE MEL. ECHENOZ LA MELINE (Equipe 1) ECHENOZ LA MELINE 19.500 21.100 24.250 24.930 89.780
25 AVANT GARDE SOCHAUX (Equipe 1) SOCHAUX 15.750 20.300 24.500 26.360 86.910
26 LA CHAMPENOISE (Equipe 1) VITRY LE FRANCOIS 17.900 17.000 23.150 25.730 83.780

Retour à la page précédente