CHAMPIONNAT ZONE FESTIGYM ÉQUIPES GAF
VESOUL
DIR FESTIGYM B/M GAF
Clas. Nom Prenom SAUT BARRES ASYM. POUTRE SOL Total
1 LA STRASBOURGEOISE (Equipe 2) STRASBOURG 25.400 27.720 27.470 27.580 108.170
2 M.D.P.A. WITTENHEIM (Equipe 1) WITTENHEIM 26.900 26.070 27.200 27.850 108.020
3 AVANT GARDE SOCHAUX (Equipe 1) SOCHAUX 26.750 27.000 26.100 26.200 106.050
4 A.F.C.S.MARLY (Equipe 1) MARLY 26.900 26.550 26.830 25.700 105.980
5 S.R. OBERNAI (Equipe 1) OBERNAI 24.100 27.550 26.750 27.250 105.650
6 S.G. BISCHWILLER (Equipe 1) BISCHWILLER 26.650 26.150 26.330 26.400 105.530
7 ENT. SPORT. THAON (Equipe 1) THAON 25.750 27.000 26.500 25.900 105.150
8 S.A.V. VERDUN SECT.GYM (Equipe 1) BELLEVILLE/MEUSE 25.900 26.150 26.270 26.450 104.770
9 S.G. SAVERNE (Equipe 1) SAVERNE 24.200 26.720 25.950 27.200 104.070
10 CONCORDE ROBERTSAU (Equipe 3) ROBERTSAU 24.700 26.850 26.900 25.350 103.800
11 ELISATIA ENSISHEIM (Equipe 1) ENSISHEIM 24.650 26.600 26.330 26.200 103.780
12 ENT. SPORT. THAON (Equipe 2) THAON 24.000 27.030 25.900 26.350 103.280
13 DOLE GYM. (Equipe 1) DOLE 25.100 26.230 25.880 25.800 103.010
14 S.G. RIEDISHEIM (Equipe 1) RIEDISHEIM 24.950 25.880 26.020 25.950 102.800
15 LA CHAMPENOISE (Equipe 1) VITRY LE FRANCOIS 25.150 25.150 25.170 26.030 101.500
16 ALSATIA BISCHHEIM (Equipe 1) BISCHHEIM 23.050 26.080 26.150 25.790 101.070
17 J.S.O.ROMBAS (Equipe 1) ROMBAS 23.250 26.880 25.050 25.100 100.280
18 ORNANAISE ORNANS (Equipe 1) ORNANS 23.400 24.870 25.730 25.950 99.950
19 ESPERANCE FREYMING (Equipe 1) FREYMING-MERLEBACH 23.000 23.750 26.330 25.950 99.030
20 LA CONCORDE (Equipe 1) BAR SUR AUBE 23.050 24.390 26.250 24.650 98.340
21 RETHEL SPORTIF (Equipe 1) RETHEL 22.050 27.300 25.250 23.550 98.150
22 GYM PASSION CHAMPAGNOLE (Equipe 1) CHAMPAGNOLE 23.900 25.700 24.730 23.400 97.730
23 INDEP. KINGERSHEIM (Equipe 1) KINGERSHEIM 21.600 23.750 25.150 26.350 96.850
24 GYM CLUB NEUDORF (Equipe 1) STRASBOURG 23.450 23.830 23.550 24.850 95.680
25 LA CHAUMONTAISE (Equipe 1) CHAUMONT 21.800 24.430 25.480 23.900 95.610
26 ORNANAISE ORNANS (Equipe 2) ORNANS 23.600 20.800 24.880 25.400 94.680
27 AGM GYM FEM. VESOUL 19.500 21.100 24.530 23.050 88.180

Retour à la page précédente