CHAMPIONNAT ZONE FESTIGYM ÉQUIPES GAF
VESOUL
DIR FESTIGYM M/C GAF
Clas. Nom Prenom SAUT BARRES ASYM. POUTRE SOL Total
1 AM.AN.ELEV.VILLERUPT (Equipe 1) VILLERUPT 28.100 27.350 27.800 28.450 111.700
2 ENT. SPORT. THAON (Equipe 1) THAON 27.300 27.450 27.550 28.520 110.820
3 LA STRASBOURGEOISE (Equipe 2) STRASBOURG 27.100 26.400 27.450 28.430 109.380
4 S.R. OBERNAI (Equipe 1) OBERNAI 26.050 27.300 27.450 28.270 109.070
5 L'ESPERANCE DE TOUL (Equipe 1) TOUL 26.150 26.420 27.500 28.330 108.400
6 S.G. ILLZACH (Equipe 1) ILLZACH 26.100 26.800 27.600 27.880 108.380
7 AGM GYM FEM. VESOUL 26.550 24.400 27.000 27.800 105.750
8 J.S.O.ROMBAS (Equipe 1) ROMBAS 24.750 26.600 26.850 27.500 105.700
9 JEUNE GARDE ELOYES (Equipe 1) ELOYES 25.100 26.700 27.000 26.900 105.700
10 A.S.O.TALANGE (Equipe 1) TALANGE 24.400 26.500 26.700 26.900 104.500
11 LA RENAISSANCE (Equipe 1) CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX 24.850 24.450 26.400 27.750 103.450
12 LA CHAMPIGNEULLAISE (Equipe 1) CHAMPIGNEULLES 23.550 25.450 26.300 27.530 102.830
13 S.G. DIDENHEIM (Equipe 1) DIDENHEIM 24.100 24.900 26.700 27.000 102.700
14 LIBERTE BISCHHEIM (Equipe 1) BISCHHEIM 25.000 24.600 26.550 26.330 102.480
15 M.D.P.A. WITTENHEIM (Equipe 1) WITTENHEIM 23.550 24.070 27.000 27.800 102.420
16 AMICALE GIROMAGNY (Equipe 1) GIROMAGNY 24.200 24.750 25.550 26.960 101.460
17 AGVS VILLERS SEMEUSE (Equipe 1) VILLERS SEMEUSE 25.750 22.520 26.350 26.800 101.420
18 AVANT GARDE SOCHAUX (Equipe 1) SOCHAUX 22.600 24.050 26.250 27.650 100.550
19 UNION HAGUENAU (Equipe 1) HAGUENAU 23.600 21.700 27.450 27.580 100.330
20 DOLE GYM. (Equipe 1) DOLE 22.800 25.030 26.150 26.350 100.330
21 ASMB BELFORT (Equipe 1) BELFORT 24.200 23.650 25.100 27.250 100.200
22 US.ROCHER MERLEBACH (Equipe 1) MERLEBACH 24.400 21.400 26.950 27.250 100.000
23 INDEP. KINGERSHEIM (Equipe 1) KINGERSHEIM 22.850 23.580 26.150 26.400 98.980
24 RETHEL SPORTIF (Equipe 1) RETHEL 22.750 23.750 25.300 26.220 98.020
25 UNION HOERDT (Equipe 1) HOERDT 24.450 22.950 24.550 26.050 98.000
26 LA CHAUMONTAISE (Equipe 1) CHAUMONT 24.850 21.600 24.450 26.050 96.950
27 CHAMPAGNOLAISE CHAMPAGNOLE (Equipe 1) CHAMPAGNOLE 20.700 23.950 23.700 18.750 87.100

Retour à la page précédente