CHAMPIONNAT ZONE FESTIGYM ÉQUIPES GAF
VESOUL
DIR FESTIGYM TC GAF
Clas. Nom Prenom SAUT BARRES ASYM. POUTRE SOL Total
1 ESP.WITTELSHEIM (Equipe 1) WITTELSHEIM 28.000 27.800 28.130 27.670 111.600
2 S.R. OBERNAI (Equipe 1) OBERNAI 26.500 27.500 27.870 27.600 109.470
3 S.G. GAMBSHEIM (Equipe 1) GAMBSHEIM 26.650 27.600 27.400 27.800 109.450
4 O.F.P.FROUARD (Equipe 1) FROUARD 26.600 27.550 27.040 27.600 108.790
5 AG REIMS (Equipe 1) REIMS CEDEX 25.400 27.400 27.950 27.500 108.250
6 AVANT GARDE SOCHAUX (Equipe 1) SOCHAUX 25.950 27.150 26.950 27.850 107.900
7 A.F.C.S.MARLY (Equipe 1) MARLY 25.700 27.150 27.250 27.800 107.900
8 AGM GYM FEM. VESOUL 25.250 28.050 27.100 27.300 107.700
9 AS ROMILLY (Equipe 1) ROMILLY SUR SEINE 26.650 26.800 26.700 27.450 107.600
10 S.G. BISCHWILLER (Equipe 1) BISCHWILLER 25.800 27.050 27.030 27.450 107.330
11 ENT.GYM.DEO. ST.DIE (Equipe 1) SAINT DIE DES VOSGES 24.350 27.550 25.960 27.800 105.660
12 SEDAN GYMNIQUE (Equipe 1) SEDAN 24.500 26.950 27.200 26.550 105.200
13 S.G. LA WANTZENAU (Equipe 1) LA WANTZENAU 25.050 25.850 27.090 27.050 105.040
14 S.G. ILLZACH (Equipe 1) ILLZACH 26.150 25.500 26.950 26.400 105.000
15 S.G. BRUMATH (Equipe 1) BRUMATH 24.400 26.750 25.930 26.800 103.880
16 U.S.JARNY GYM (Equipe 1) JARNY 24.050 26.000 26.250 27.400 103.700
17 AGVS VILLERS SEMEUSE (Equipe 1) VILLERS SEMEUSE 24.100 25.250 26.410 25.450 101.210
18 US.ROCHER MERLEBACH (Equipe 1) MERLEBACH 21.600 24.450 26.920 26.950 99.920
19 ASMB BELFORT (Equipe 1) BELFORT 25.000 24.100 25.500 24.380 98.980
20 AMB BAVANS (Equipe 1) BAVANS 21.500 25.800 26.300 25.200 98.800
21 AS ROMILLY (Equipe 2) ROMILLY SUR SEINE 25.400 22.500 25.050 24.700 97.650
22 ESPÉRANCE AUDINCOURT (Equipe 1) AUDINCOURT 22.000 24.800 24.620 25.350 96.770

Retour à la page précédente